Содержание
- Весовые приборы Эталон
- Весовые приборы Стандарт
- Весовые приборы 4507 ПА
- Весовые приборы CI-2001A
- Весовые приборы CI-6000A
- Тензорезисторные датчики
УВС позволяет измерять вес от 5 кг до 200 тонн.
УВС выпускается по ТУ 4274-024-16695547-2015 и состоит из двух функционально законченных блоков: тензорезисторного датчика и весового прибора, соединенных между собой кабелем. По дополнительной опции возможна поставка узлов встройки датчика.
Калибровка УВС производится на заводе-изготовителе.
Система УВС - Наименование Весового прибора - Наименование тензорезисторного датчика - Наибольший предел измерения УВС, кг
Весовые приборы:
| Эталон | ||
|---|---|---|
| Изображение | Характеристики | Значения | 
|  | Класс точности | ||| | 
| Количество отображаемых знаков | 6 | |
| Высота цифр дисплея | 20 мм | |
| Дискретность | 1 /2/5/10/20/50 | |
| Связь с ПК | RS232 | |
| Связь с выносным табло | «токовая петля» | |
| Диапазон регулирования | от 1,5 до 3 mV/V | |
| Питание | АС 220 V / DC 6 V (аккумулятор) | |
| Количество подключаемых датчиков | 4 - 350 Ом / 8 - 700 Ом | |
| Точность преобразователя | 1/30000 | |
| Скорость преобразования | 10 times/sec | |
| Питание датчиков | 5 V / 150 mA | |
| Входной диапазон сигнала | от -10 до 15 mV | |
| Функциональные особенности | 
 | |
| Стандарт | ||
|---|---|---|
| Изображение | Характеристики | Значения | 
|  | Класс точности | ||| | 
| Количество отображаемых знаков | 7 | |
| Высота цифр дисплея | 20 мм | |
| Дискретность | 1 /2/5/10/20/50/100 | |
| Связь с ПК | RS232 | |
| Связь с выносным табло | «токовая петля» | |
| Диапазон регулирования | от 1,5 до 3 mV/V | |
| Питание | АС 187 - 242 V | |
| Количество подключаемых датчиков | 8 - 350 Ом / 16 - 700 Ом | |
| Точность преобразователя | 1/30000 | |
| Скорость преобразования | 10 times/sec | |
| Питание датчиков | 5 V / 150 mA | |
| Входной диапазон сигнала | от -16 до 18 mV | |
| Функциональные особенности | 
 | |
| 4507 ПА | ||
|---|---|---|
| Изображение | Характеристики | Значения | 
|  | ||
| Количество отображаемых знаков | 4 | |
| Количество подключаемых датчиков | от 1 до 8 | |
| Параметры выходов: | 
 | |
| Питание | АС 220 V | |
| Входное сопротивление датчиков | от 50 до 800 Ом | |
| РКП датчиков | от 0,5 до 20 мВ/В | |
| Питание датчиков | 5 V / 150 mA | |
| CI-2001A | ||
|---|---|---|
| Изображение | Характеристики | Значения | 
|  | Класс точности | ||| | 
| Количество отображаемых знаков | 6 | |
| Высота цифр дисплея | 14 мм | |
| Внутренняя разрешающая способность АЦП | 1/200000 | |
| Внешняя разрешающая способность АЦП | 1/10000 | |
| Частота обновления показаний дисплея | 10 Гц | |
| Связь с ПК и выносным табло | RS232 | |
| Питание | АС 220 V | |
| Количество подключаемых датчиков | 8 - 350 Ом / 16 - 700 Ом | |
| Питание датчиков | 5 V / 150 mA | |
| Входной сигнал | 20 mV | |
| Функциональные особенности | 
 | |
| CI-6000A | |||
|---|---|---|---|
| Изображение | Характеристики | Значения | |
|  | Класс точности | ||| | |
| Количество отображаемых знаков | 7 | ||
| Высота цифр дисплея | 13 мм | ||
| Внутренняя разрешающая способность АЦП | 1/200000 | ||
| Внешняя разрешающая способность АЦП | 1/10000 | ||
| Частота обновления показаний дисплея | 25 Гц | ||
| Связь с ПК и выносным табло | RS232 | ||
| Питание | АС 220 V | ||
| Количество подключаемых датчиков | 8 - 350 Ом / 16 - 700 Ом | ||
| Питание датчиков | 5 V / 150 mA | ||
| Входной сигнал | 20 mV | ||
| Функциональные особенности | 
 | ||
| Наименование | Наибольший предел измерения УВС. кг | Номинальный относительный выходной сигнал датчика, мВ/В | Входное/выходное сопротивление датчика. Ом | 
|---|---|---|---|
| 9035 | 50; 100; 200; 500; 1000; 2000; 5000; 10000 | 1,5 | 380/400 | 
| 4518 | 20000; 50000 | 1,5 | 380/400; 700/700 | 
| 4126 | 10000; 20000; 50000; 100000; 150000; 200000 | 1,5 | 380/400 | 
| 1925 | 5; 50; 500; 5000 | 2,0 | 450/400 | 
| 1909 | 10; 15; 20; 25; 32; 40, 50; 63; 100;125; 150; 200; 250; 400; 500; 600; 1000 | 2,0 | 760/800 | 
| 4519 | 300; 500; 800; 1000 | 1,5 | 350/350; 380/400 | 
| 4514 | 5000; 10000; 20000 | 2,0 | 760/800 | 
| 4513 | 10000; 20000; 50000 | 2,0 | 760/800 | 
| 4510 | 10000; 20000 | 2,0 | 760/800 | 
| 4162 | 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000 | 2,0 | 380/400 | 
| 4184 | 1000; 2000; 5000; 10000; 20000 | 1,5 | 380/400 | 
| 4508 | 100; 200; 500; 1000; 2000; 5000; 10000 | 1,5 | 380/400 |